效益
OMEGA 3和6脂肪酸及鋅 - 保護皮膚和毛髮健康
高蛋白質 - 維持肌肉質量
建議每日餵食份量
ONLY DRY FOOD
ADULT WEIGHT | Pouches / day |
2 - 4 kg | 2,5 - 3,5 |
4 - 6 kg | 3,5 - 5 |
6 - 8 kg | 5 - 6 |
MIX FEEDING (Wet & Dry food Advance)
ADULT WEIGHT | Wet food | + | Dry food |
Pouches / day | g/day | ||
2 - 4 kg | 1 | + | 20 - 45g |
4 - 6 kg | 1 | + | 45 - 65g |
6 - 8 kg | 1 | + | 65 - 80g |
營養資料
肉和動物衍生物(包括雞肉 4%)、植物來源衍生物、礦物質、油和脂肪、各種糖、水果
Vitamin E | 101 mg |
Taurine | 226 mg |
3b201 (I | 0.16 mg) |
3b405 (Cu | 0.3 mg) |
3b503 (Mn | 1.85 mg) |
3b605 (Zn | 15.6 mg) |
9%
蛋白質
5%
脂肪
0.8%
膳食纖維
2.5%
粗灰分
82%
水份
0.13%
Omega 3
1%
Omega 6