效益
纖維、中等熱量和高蛋白:有助控制體重和代謝脂肪
高蛋白質:以維持肌肉質量
建議每日餵食份量
ONLY DRY FOOD
ADULT WEIGHT | Pouches / day |
2 - 4 kg | 2 - 3 |
4 - 6 kg | 3 - 4 |
6 - 8 kg | 4 - 4,5 |
MIX FEEDING (Wet & Dry food Advance)
ADULT WEIGHT | Wet food | + | Dry food |
Pouches / day | g/day | ||
2 - 4 kg | 1 | + | 15 - 30g |
4 - 6 kg | 1 | + | 30 - 45g |
6 - 8 kg | 1 | + | 45 - 60g |
營養資料
肉和動物衍生物(包括火雞 4%)、魚類和魚類衍生物、植物來源衍生物、礦物質、各種醣類、水果
Vitamin E | 31 mg |
Taurine | 226 mg |
3b201 (I | 0.16 mg) |
3b405 (Cu | 0.3 mg) |
3b503 (Mn | 1.85 mg) |
3b605 (Zn | 15.6 mg) |
9.5%
蛋白質
3%
脂肪
0.8%
膳食纖維
2.0%
粗灰分
82.5%
水份