真實結果
ADVANCE處方狗濕糧 – 腸胃專用是經過臨床測試的食品,具有可靠的結果結果
效益
精選蛋白質來源:幫助消化N.
口感極佳:提高食慾
高消化率:容易消化,有助減少糞便
益生元:促進健康腸道菌群的發展
建議每日餵食份量
ONLY WET FOOD
ADULT WEIGHT | ADULT Pouches/day |
PUPPY > 14 WEEKS Pouches/day |
2 - 5 kg | 1,5 - 2,5 | 2 - 4 |
6 - 10 kg | 3 - 4,5 | 4 - 6 |
11 - 15 kg | 4,5 - 6 | 5 - 8 |
16 - 20 kg | 6 - 7 | 8 - 10 |
21 - 30 kg | 7,5 - 9,5 | 10 - 13 |
31 - 40 kg | 10 - 12 | 13 - 16 |
41 - 50 kg | 12,5 - 14,5 | 16 - 19 |
MIX FEEDING (Wet&Dry Food Advance Veterinary Diets Gastroenteric)
ADULT WEIGHT | Wet food | + | Dry food ADULT |
Dry food PUPPY > 14 WEEKS |
Pouches/Day | g/day | g/day | ||
2 - 5 kg | 1 | + | 10 - 50 g | 20 - 75 g |
6 - 10 kg | 1 | + | 65 - 105 g | 90 - 150 g |
11 - 15 kg | 1 | + | 120 - 155 g | 160 - 210 g |
16 - 20 kg | 1 | + | 165 - 205 g | 220 - 265 g |
21 - 30 kg | 2 | + | 180 - 255 g | 230 - 345 g |
31 - 40 kg | 2 | + | 260 - 330 g | 345 - 440 g |
41 - 50 kg | 2 | + | 340 - 405 g | 430 - 525 g |
營養資料
肉和動物衍生物,(雞肉43%),穀物(大米8%),礦物質,油脂,植物來源的衍生物(果寡糖0.15%),甘露寡糖(MOS)0.1%,高消化成分來源,雞肉及大米
Vitamin D3 | 200 IU |
vitamin E | 20 mg |
3b202 | (I: 0.75 mg) |
3b405 | (Cu: 1.75 mg) |
3b503 | (Mn: 1.4 mg) |
3b605 | (Zn: 25 mg). |
8.0%
蛋白質
2.5%
脂肪含量
0.3%
膳食纖維
2.3%
粗灰分
79%
水份
0.1%
鈉
0.2%
鉀